Description
Guía de tallas
Encuentra el ajuste adecuado midiendo tu cuerpo y revisando la guía correspondiente al tipo de prenda.
Cómo medirte
Busto
Rodea la parte más amplia del busto, manteniendo la cinta recta y sin comprimir.
Cintura
Mide la zona natural más estrecha del torso, normalmente por encima del ombligo.
Cadera
Mide la parte más amplia de la cadera y los glúteos.
Cintura para cinturillas
Usa la medida de cintura indicada por el modelo. No sustituyas esta medida por la talla de pantalón.
Guías por tipo de prenda
Shape Concept · Línea estándar y shorts
Usa cintura y cadera. Esta tabla corresponde a las prendas estándar y shorts moldeadores del catálogo.
| Talla | Cintura (in) | Cadera (in) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–26 | 35–37 | 62–67 | 89–94 |
| S | 26.5–28.5 | 37.5–39.5 | 68–73 | 95–100 |
| M | 29–31 | 40–42 | 74–79 | 101–106 |
| L | 31.5–33.5 | 42.5–44 | 80–85 | 107–112 |
| XL | 34–36 | 44.5–46.5 | 86–91 | 113–118 |
| 2XL | 36.5–39.5 | 47–49 | 92–100 | 119–124 |
Verifica siempre la referencia específica del producto.
Shape Concept · Línea reloj de arena
Estas prendas están diseñadas para personas que tienen aproximadamente una talla en cintura y tres tallas más en cadera.
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Cintura (in) | Cadera (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 62–67 | 101–106 | 24–26 | 40–42 |
| S | 68–73 | 107–112 | 26.5–28.5 | 42.5–44 |
| M | 74–79 | 113–118 | 29–31 | 44.5–46.5 |
| L | 80–85 | 119–124 | 31.5–33.5 | 47–49 |
| XL | 86–91 | 125–130 | 34–36 | 49.5–51 |
| 2XL | 92–100 | 131–136 | 36.5–39.5 | 51.5–53.5 |
Curveez · Shapewear general
Curveez utiliza tablas diferentes por estilo. Como referencia general, varios modelos trabajan con cintura y cadera en pulgadas.
| Talla | Cintura (in) | Cadera (in) |
|---|---|---|
| S | 24.5–26.5 | 34–36 |
| M | 27.5–29.5 | 37–39 |
| L | 30.5–32.5 | 40–42 |
| XL | 33–35 | 43–45 |
| 2XL | 36–38 | 46–48 |
BRAEEZ y brasieres
Para los brasieres, mide el busto y revisa la equivalencia de la colección.
| Talla | Referencia | Busto aproximado (in) |
|---|---|---|
| 32 | S / equivalente inicial | 32–34 |
| 34 | M | 35–38 |
| 36 | L | 39–41 |
| 38 | XL | 41–43 |
| 40–42 | 2XL en algunos estilos | 44–46 |
Cinturillas y waist trainers
Estas prendas se eligen principalmente por cintura. Los modelos pueden llegar hasta 4XL o 5XL según la referencia.
| Talla | Cintura (cm) | Cintura (in) |
|---|---|---|
| XS | 62–67 | 24.5–26.5 |
| S | 68–73 | 26.6–28.8 |
| M | 74–79 | 28.9–31.2 |
| L | 80–85 | 31.3–33.5 |
| XL | 86–91 | 33.6–35.9 |
| 2XL | 92–97 | 36–38.2 |
| 3XL | 98–103 | 38.3–40.5 |
Mentoneras y moldeadores faciales
Estas prendas no se eligen por cintura o cadera. Revisa la tabla técnica del modelo con contorno de cuello, contorno de cabeza y distancia del mentón.
Tecnomed · cinturones de ejercicio
Para algunos cinturones Tecnomed, la referencia de cintura es:
| Talla | Cintura (in) |
|---|---|
| XS | 25–28 |
| S | 28–31 |
| M | 31–34 |
| L | 34–36.5 |
| XL | 36.5–39 |
| 2XL | 39–42 |
Consejos de ajuste
- Usa una cinta métrica flexible y toma las medidas sin apretar.
- Compara tus medidas con la tabla de la colección.
- No elijas una talla menor solo para aumentar artificialmente la compresión.
- Si tus medidas caen en rangos diferentes, consulta antes de comprar.
- Confirma la disponibilidad, porque no todos los estilos están disponibles en todas las tallas.
Diseño pensado para realzar la silueta de forma elegante y funcional. Cada pieza combina ajuste, comodidad y soporte, con acabados cuidados y materiales seleccionados para ofrecer una experiencia confiable y versátil.
- Ideal para uso diario, ocasiones especiales o para quienes buscan una prenda que se adapte al cuerpo con discreción y buen fit.
- Prendas desarrolladas con enfoque en calidad y confección cuidadosa, inspiradas en la tradición colombiana de modelación y ajuste.
- Para conservar su forma y rendimiento, recomendamos seguir siempre las instrucciones de cuidado de cada prenda. En general, estas piezas deben lavarse con delicadeza, evitar el uso de blanqueadores y no someterse a secado agresivo.







Reviews
There are no reviews yet.