Busto
Rodea la parte más amplia del busto, manteniendo la cinta recta y sin comprimir.
Encuentra el ajuste adecuado midiendo tu cuerpo y revisando la guía correspondiente al tipo de prenda. Las tallas y la disponibilidad pueden variar según el estilo, la colección y el nivel de compresión.
Rodea la parte más amplia del busto, manteniendo la cinta recta y sin comprimir.
Mide la zona natural más estrecha del torso, normalmente por encima del ombligo.
Mide la parte más amplia de la cadera y los glúteos.
Usa la medida de cintura indicada por el modelo. No sustituyas esta medida por la talla de pantalón.
Usa cintura y cadera. Esta tabla corresponde a las prendas estándar y shorts moldeadores del catálogo.
| Talla | Cintura (in) | Cadera (in) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–26 | 35–37 | 62–67 | 89–94 |
| S | 26.5–28.5 | 37.5–39.5 | 68–73 | 95–100 |
| M | 29–31 | 40–42 | 74–79 | 101–106 |
| L | 31.5–33.5 | 42.5–44 | 80–85 | 107–112 |
| XL | 34–36 | 44.5–46.5 | 86–91 | 113–118 |
| 2XL | 36.5–39.5 | 47–49 | 92–100 | 119–124 |
Los rangos se transcriben de la tabla estándar de Shape Concept. Verifica siempre la referencia específica del producto.
El catálogo indica que estas prendas están diseñadas para personas que tienen aproximadamente una talla en cintura y tres tallas más en cadera. Usa la tabla específica de la línea antes de comprar.
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Cintura (in) | Cadera (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 62–67 | 101–106 | 24–26 | 40–42 |
| S | 68–73 | 107–112 | 26.5–28.5 | 42.5–44 |
| M | 74–79 | 113–118 | 29–31 | 44.5–46.5 |
| L | 80–85 | 119–124 | 31.5–33.5 | 47–49 |
| XL | 86–91 | 125–130 | 34–36 | 49.5–51 |
| 2XL | 92–100 | 131–136 | 36.5–39.5 | 51.5–53.5 |
Esta línea conserva la lógica de una cintura y tres tallas más de cadera, pero utiliza rangos de cadera más amplios.
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Cintura (in) | Cadera (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 62–67 | 107–112 | 24–26 | 42.5–44 |
| S | 68–73 | 113–118 | 26.5–28.5 | 44.5–46.5 |
| M | 74–79 | 119–124 | 29–31 | 47–49 |
| L | 80–85 | 125–130 | 31.5–33.5 | 49.5–51.5 |
| XL | 86–91 | 131–136 | 34–36 | 51.5–53.5 |
| 2XL | 92–100 | 137–142 | 36.5–39.5 | 54–56 |
Curveez utiliza tablas diferentes por estilo. Como referencia general, varios modelos trabajan con cintura y cadera en pulgadas:
| Talla | Cintura (in) | Cadera (in) |
|---|---|---|
| S | 24.5–26.5 | 34–36 |
| M | 27.5–29.5 | 37–39 |
| L | 30.5–32.5 | 40–42 |
| XL | 33–35 | 43–45 |
| 2XL | 36–38 | 46–48 |
En el catálogo Curveez algunos rangos y tallas cambian según la colección. Esta tabla debe usarse como referencia, no como sustituto de la tabla del modelo.
Para los brasieres, mide el busto y revisa la equivalencia de la colección. Shape Concept también presenta equivalencias de talla de brasier 32, 34, 36 y 38.
| Talla de brasier | Tallas de referencia en catálogo | Busto aproximado Shape Concept (in) |
|---|---|---|
| 32 | S / equivalente inicial | 32–34 |
| 34 | M | 35–38 |
| 36 | L | 39–41 |
| 38 | XL | 41–43 |
| 40–42 | 2XL en algunos estilos | 44–46 |
Estas prendas se eligen principalmente por cintura. Curveez y Shape Concept ofrecen modelos desde XS hasta 4XL o 5XL según la referencia.
| Talla | Cintura aproximada (cm) | Cintura aproximada (in) |
|---|---|---|
| XS | 62–67 | 24.5–26.5 |
| S | 68–73 | 26.6–28.8 |
| M | 74–79 | 28.9–31.2 |
| L | 80–85 | 31.3–33.5 |
| XL | 86–91 | 33.6–35.9 |
| 2XL | 92–97 | 36–38.2 |
| 3XL | 98–103 | 38.3–40.5 |
Los modelos de 4XL y 5XL deben revisarse con la tabla específica del producto.
Estas prendas no se eligen por cintura o cadera. El catálogo Shape Concept utiliza contorno de cuello, contorno de cabeza y distancia del mentón. Revisa la tabla técnica del modelo antes de comprar.
Los cinturones TEC0653, TEC0654, TEC0655 y TEC0658 utilizan la siguiente referencia de cintura:
| Talla | Cintura (in) |
|---|---|
| XS | 25–28 |
| S | 28–31 |
| M | 31–34 |
| L | 34–36.5 |
| XL | 36.5–39 |
| 2XL | 39–42 |